ハッシュフレア(HashFlare)マイニング1か月経過!現在の収益を公開
ハッシュフレアでのマイニングを
開始して1か月が経過しました!
クラウドマイニングに興味のある人
は是非、参考にしてください。
目次
現在の投資金額とハッシュパワー
ハッシュフレア投資金額
↓↓
120 TH/s | 17,100.00 USD | |||||
5 TH/s | 1,100.00 USD | |||||
4 TH/s | 880.00 USD | |||||
2.52 TH/s | 554.40 USD | |||||
2.11 TH/s | 464.20 USD | |||||
1.71 TH/s | 376.20 USD | |||||
1.7 TH/s | 374.00 USD | |||||
1.3 TH/s | 286.00 USD | |||||
1.3 TH/s | 286.00 USD | |||||
1.25 TH/s | 275.00 USD | |||||
1.24 TH/s | 272.80 USD | |||||
1.2 TH/s | 264.00 USD | |||||
1.1 TH/s | 242.00 USD | |||||
1.05 TH/s | 231.00 USD | |||||
1.02 TH/s | 224.40 USD | |||||
0.92 TH/s | 202.48 USD | |||||
0.9 TH/s | 198.00 USD | |||||
0.89 TH/s | 195.88 USD | |||||
0.31 TH/s | 68.18 USD | |||||
購入総額⇒23594.54 USD
日本円で約2,645,000円
ハッシュレート⇒149.52 TH / s
※初期投資した金額は120TH / s
17100USDになります。
残りは、再投資機能を使って購入ました。
1か月間の収益
12月17日~1月16日
SHA-256 maintenance (BTC) | 16.01.18 03:12 | 0.00393013 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 16.01.18 03:12 | 0.01657686 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 15.01.18 03:05 | 0.0037993 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 15.01.18 03:05 | 0.01850716 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 14.01.18 03:03 | 0.00362865 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 14.01.18 03:03 | 0.02165099 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 13.01.18 03:04 | 0.00357625 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 13.01.18 03:04 | 0.0190963 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 12.01.18 02:57 | 0.00384901 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 12.01.18 02:57 | 0.01892766 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 11.01.18 03:49 | 0.00346007 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 11.01.18 03:49 | 0.01842582 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 10.01.18 03:53 | 0.00354594 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 10.01.18 03:52 | 0.02063432 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 09.01.18 03:53 | 0.00329334 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 09.01.18 03:53 | 0.02018469 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 08.01.18 03:47 | 0.00314038 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 08.01.18 03:47 | 0.02053445 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 07.01.18 03:43 | 0.00291468 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 07.01.18 03:43 | 0.02092188 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 06.01.18 03:40 | 0.00287799 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 06.01.18 03:40 | 0.02013558 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 05.01.18 03:36 | 0.00321498 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 05.01.18 03:36 | 0.02095301 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 04.01.18 03:27 | 0.00320013 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 04.01.18 03:27 | 0.0189091 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 03.01.18 03:26 | 0.00318394 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 03.01.18 03:26 | 0.0198269 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 02.01.18 03:18 | 0.00343904 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 02.01.18 03:18 | 0.01801714 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 01.01.18 03:11 | 0.00342811 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 01.01.18 03:11 | 0.01629286 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 31.12.17 03:16 | 0.00356337 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 31.12.17 03:16 | 0.01861685 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 30.12.17 03:17 | 0.00326086 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 30.12.17 03:17 | 0.01798015 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 29.12.17 03:36 | 0.00323868 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 29.12.17 03:36 | 0.01689751 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 28.12.17 03:19 | 0.00292432 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 28.12.17 03:19 | 0.01682138 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 27.12.17 03:07 | 0.00277907 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 27.12.17 03:07 | 0.01629447 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 26.12.17 03:05 | 0.0031562 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 26.12.17 03:05 | 0.01544742 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 25.12.17 03:07 | 0.00320065 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 25.12.17 03:07 | 0.01547451 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 24.12.17 03:06 | 0.0030584 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 24.12.17 03:06 | 0.01590126 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 23.12.17 05:04 | 0.00312711 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 23.12.17 05:04 | 0.01504017 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 22.12.17 00:09 | 0.00280256 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 22.12.17 00:09 | 0.01653048 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 21.12.17 00:09 | 0.0025074 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 21.12.17 00:09 | 0.01563481 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 20.12.17 11:16 | 0.0023562 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 20.12.17 11:16 | 0.01490043 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 19.12.17 11:21 | 0.0022008 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 19.12.17 11:21 | 0.01692947 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 18.12.17 11:24 | 0.0021924 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 18.12.17 11:24 | 0.01766825 | |||||||
SHA-256 maintenance (BTC) | 17.12.17 10:39 | 0.0021546 | |||||||
SHA-256 payout (BTC) | 17.12.17 10:39 | 0.01763814 |
payoutがその日掘れたBTCになります。
maintenanceがその日の手数料になります。
payout合計、0.5367357BTC
maintenance合計、0.0821767BTC
差し引き、0.454559BTC
どうでしょうか?
1か月の収益が、0.454559BTCなので
個人的に悪くないと思っています。
初期投資が0.96615 BTCなので、ペース
的にいえば2か月で回収できる計算です。
今後はコインの保有枚数を増やす
コインの保有数を増やすことに特化するなら
マイニングは、一番効率的だと思います。
今後は、ビットコインの保有枚数を
増やすことに力を入れていきます。
個人的にビットコインの価値は
上がっていくと思ってますので。
1年後、2年後まで売らない。
それくらい強い意志を持って、これから
仮想通貨投資をやっていきたいと思います!
ハッシュフレアのマイニングするなら下記のコードを入れてね!
プロモーションコードに「B406A061」を入れていただくと5%割引になります!
(初回のみ有効なので、まとめて買うほうが良いです)
LINE@登録でおススメ銘柄を配信
LINE@ではブログで書けない情報も流して
るので一緒に登録お願いします!!
↓↓
https://line.me/R/ti/p/%40bai7421l
LINEのID⇒@bai7421l
管理人お勧め!仮想通貨取引所
僕もコインチェックメインで使っています!
画面も見やすくスマホにも対応していますので
初心者の方には、お勧めです(^^♪
↓↓
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません